- Elastyczne siatki z linek nierdzewnych z zaciskami nierdzewnymi, miedzianymi cynowanymi oraz zaplatane.
Haki i karabinki
| Hak Green Pin z uchem i zapadką, klasa 4 - model P-6714C | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Materiał: |
stal węglowa, klasa 4 Minimalne obciążenie niszczące (MBL) = 4 x DOR EN 1677-5 malowane na zielono, ocynk ogniowy lub bez pokrycia |
|||||||
| DOR | a | b | c | d | e | f | g | Waga | |
| tony | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/szt. | |
| 0,8 | 82 | 19 | 24 | 20 | 15 | 20 | 38 | 0,27 | |
| 1 | 93 | 25 | 26 | 22 | 18 | 22 | 45 | 0,40 | |
| 1,6 | 103 | 28 | 27 | 23 | 20 | 27 | 52 | 0,55 | |
| 2 | 120 | 32 | 32 | 27 | 23 | 30 | 60 | 0,83 | |
| 3,2 | 147 | 40 | 41 | 35 | 29 | 38 | 74 | 1,90 | |
| 5 | 187 | 51 | 51 | 43 | 37 | 46 | 97 | 3,50 | |
| 7,5 | 230 | 64 | 61 | 53 | 46 | 58 | 122 | 6,90 | |
| 10 | 256 | 72 | 65 | 58 | 58 | 66 | 136 | 10,5 | |
| 15 | 318 | 90 | 85 | 78 | 63 | 77 | 168 | 17,5 | |
| Hak nierdzewny z zabezpieczeniem sprężynowym A4 - AISI 316 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
Nr kat. | L mm | B mm | C mm | D mm | BL / kg |
| 8251 4 050 | 50 | 24 | 10 | 10,5 | 200 | |
| 8251 4 070 | 70 | 31 | 12 | 13 | 700 | |
| 8251 4 100 | 100 | 46 | 22 | 21 | 1800 | |
| Hak Green Pin z uchem i zapadką, klasa 8 - model P-6714A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Materiał: |
stal stopowa, klasa 8 Minimalne obciążenie niszczące (MBL) = 4 x DOR EN 1677-2 malowane na czerwono, ocynk ogniowy lub bez pokrycia atest zakładowy |
|||||||
| DOR | a | b | c | d | e | f | g | Waga | |
| tony | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/szt. | |
| 1,25 | 82 | 19 | 24 | 20 | 15 | 20 | 38 | 0,27 | |
| 1,6 | 93 | 25 | 26 | 22 | 18 | 22 | 45 | 0,40 | |
| 2,5 | 103 | 28 | 27 | 23 | 20 | 27 | 52 | 0,55 | |
| 3,2 | 120 | 32 | 32 | 27 | 23 | 30 | 60 | 0,83 | |
| 5,4 | 147 | 40 | 41 | 35 | 29 | 38 | 74 | 1,90 | |
| 8 | 187 | 51 | 51 | 43 | 37 | 46 | 97 | 3,50 | |
| 11,5 | 230 | 64 | 61 | 53 | 46 | 58 | 122 | 6,90 | |
| 16 | 256 | 72 | 65 | 58 | 58 | 66 | 136 | 10,5 | |
| 22 | 318 | 90 | 85 | 78 | 63 | 77 | 168 | 17,5 | |
| Hak Excel z uchem i zabezpieczeniem wg EN 1677-2 - model CSO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||
| Kod | DOR | Łańcuch | Wymiary w mm | BF | Waga | ||||
| t | mm | A | B | C | P | t | kg | ||
| CSO 5/6 | 1,12 | 5/6 | 86 | 24 | 15 | 28 | 4,5 | 0,25 | |
| CSO 7/8 | 2,00 | 7/8 | 102 | 26 | 19 | 31 | 8,0 | 0,53 | |
| CSO 10 | 3,15 | 10 | 121 | 35 | 22 | 30 | 12,6 | 0,90 | |
| CSO 13 | 5,30 | 13 | 154 | 41 | 31 | 39 | 21,2 | 1,75 | |
| CSO 16 | 8,00 | 16 | 190 | 53 | 39 | 47 | 32,0 | 2,83 | |
| CSO 18/20 | 12,50 | 18/20 | 235 | 61 | 42 | 64 | 50,0 | 5,20 | |
| Jeśli nie znaleźliście odpowiedniego haka zapytajcie. | |||||||||
| Hak Excel z uchem obrotowym i zabezpieczeniem wg EN 1677-2 - model CSE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||
| Kod | DOR | Łańcuch | Wymiary w mm | BF | Waga | ||||
| t | mm | A | B | C | P | t | kg | ||
| CSE 5/6 | 1,12 | 5/6 | 101 | 30 | 33 | 28 | 4,5 | 0,40 | |
| CSE 7/8 | 2,00 | 7/8 | 121 | 32 | 31 | 29 | 8,0 | 0,77 | |
| CSE 10 | 3,15 | 10 | 147 | 37 | 40 | 31 | 12,6 | 1,41 | |
| CSE 13 | 5,30 | 13 | 185 | 48 | 46 | 40 | 21,2 | 2,53 | |
| CSE 16 | 8,00 | 16 | 211 | 58 | 58 | 47 | 32,0 | 3,90 | |
| CSE 18/20 | 12,50 | 18/20 | 265 | 73 | 56 | 64 | 50,0 | 6,81 | |
| Hak Green Pin z krętlikiem na łożysku ślizgowym, klasa 8 - model P-6703A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Materiał: |
stal stopowa, klasa 8 Minimalne obciążenie niszczące (MBL) = 4 x DOR malowane na czerwono, ocynk ogniowy lub bez pokrycia atest zakładowy |
|||||||||
| DOR | a | b | c | d | e | f | g | h | i | Waga | |
| tony | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/szt. | |
| 1,25 | 116 | 28 | 24 | 20 | 11 | 20 | 52 | 30 | 15 | 0,45 | |
| 1,6 | 145 | 36 | 26 | 22 | 14 | 22 | 67 | 36 | 18 | 0,90 | |
| 2,5 | 165 | 49 | 27 | 23 | 17 | 27 | 81 | 42 | 20 | 1,30 | |
| 3,2 | 175 | 45 | 32 | 27 | 17 | 30 | 81 | 42 | 23 | 1,60 | |
| 5,4 | 214 | 55 | 41 | 35 | 21 | 38 | 106 | 64 | 29 | 3,80 | |
| 8 | 264 | 70 | 51 | 43 | 26 | 46 | 129 | 77 | 37 | 6,90 | |
| 11,5 | 308 | 74 | 61 | 53 | 29 | 58 | 148 | 92 | 46 | 10,6 | |
| 16 | 344 | 86 | 65 | 58 | 35 | 66 | 165 | 105 | 58 | 16,0 | |
| 22 | 427 | 114 | 85 | 78 | 40 | 77 | 200 | 130 | 63 | 27,0 | |
| 30 | 505 | 125 | 90 | 82 | 48 | 90 | 235 | 146 | 82 | 60,0 | |
| Hak oczkowy YOS z zapadką zabezpieczającą w 8 klasie jakości wykonany wg normy DIN EN 1677 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Nr kat. | Rozmiar | Udźwig / T | Wymiary / mm | Waga / kg | |||||
| L | B | E | F | G | H | |||||
| 0905 7506 | 6 - 8 | 1,12 | 80 | 23 | 20 | 9 | 16 | 19 | 0,30 | |
| 0905 7507 | 7/8 - 8 | 2,00 | 109 | 28 | 26 | 16 | 24 | 23 | 0,70 | |
| 0905 7510 | 10 - 8 | 3,15 | 137 | 33 | 34 | 19 | 26 | 30 | 1,20 | |
| 0905 7513 | 13 - 8 | 5,30 | 173 | 40 | 42 | 23 | 35 | 37 | 2,50 | |
| 0905 7516 | 16 - 8 | 8,00 | 185 | 44 | 52 | 28 | 36 | 46 | 3,70 | |
| 0905 7519 | 18/20 - 8 | 12,50 | 218 | 45 | 60 | 26 | 43 | 48 | 5,50 | |
| 0905 7532 | 22 - 8 | 15,00 | 244 | 73 | 50 | 31 | 50 | 62 | 9,00 | |























