- Elastyczne siatki z linek nierdzewnych z zaciskami nierdzewnymi, miedzianymi cynowanymi oraz zaplatane.
Kausze i low friction rings
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausza rurowa stalowa malowana typ P-6190 Green Pin | ||||||||
Średnica liny /mm |
Średnica | Długość | Szerokość wewnętrzna | Grubość | Wysokość | Waga kg/szt. |
||
a mm | b mm | c mm | d mm | e mm | ||||
10 | 12 | 90 | 23 | 4 | 8 | 0,25 | ||
12 | 15 | 105 | 27 | 5 | 10 | 0,42 | ||
14 | 17 | 115 | 27 | 5 | 10 | 0,5 | ||
16 | 19 | 120 | 32 | 5 | 12 | 0,6 | ||
18 | 22 | 140 | 35 | 5 | 15 | 0,75 | ||
22 | 25 | 180 | 45 | 6 | 16 | 1,4 |
Low friction rings | |||||||
Pierścienie z anodyzowanego aluminium o niskim tarciu i wysokiej wytrzymałości. Pierścienie te najlepiej sprawdzają się w połączeniu z 12-splotkową liną D-Pro. |
|||||||
Model | D1 mm |
D2 mm |
Ø mm |
T mm |
Waga gramy |
SWL kg |
|
R07.05 | 7 | 18 | 5 | 9 | 3 | 400 | |
R10.07 | 10 | 25 | 7 | 12 | 5 | 800 | |
R14.10 | 14 | 35 | 10 | 15 | 12 | 1600 | |
R20.14 | 20 | 50 | 14 | 22 | 44 | 3200 | |
R28.20 | 28 | 70 | 20 | 31 | 120 | 6400 | |
R38.28 | 38 | 99 | 28 | 44 | 338 | 10000 | |
UNIWERSALNE ZASTOSOWANIA | |||||||
Kausze nierdzewne A4 - AISI 316 |
|
Kausze nylonowe | |||||||
Ø liny | B | C | S | Ø liny | B | C | S | ||
2 | 7 | 10 | 0,7 | 4 | 13 | 19 | 2 | ||
2,5 | 8 | 14 | 0,7 | 6 | 16 | 22 | 2 | ||
3 | 9 | 15 | 1,0 | 8 | 23 | 38 | 2 | ||
4 | 11 | 18 | 1,0 | 10 | 24 | 40 | 3 | ||
5 | 14 | 20 | 1,2 | 12 | 24 | 41 | 3 | ||
6 | 15 | 23 | 1,2 | 14 | 26 | 44 | 5 | ||
8 | 18 | 29 | 1,5 | 16 | 34 | 54 | 5 | ||
10 | 24 | 37 | 1,5 | 18 | 34 | 56 | 6 | ||
12 | 29 | 50 | 1,5 | 20 | 35 | 57 | 6 | ||
14 | 33 | 54 | 2,0 | ||||||
16 | 37 | 64 | 2,0 | ||||||
18 | 40 | 70 | 2,5 | ||||||
20 | 45 | 75 | 2,5 | ||||||
24 | 48 | 79 | 2,5 |
|
Kausze nierdzewne wzmocnione A4 - AISI 316 |
|
Kausze nierdzewne zamknięte A4 - AISI 316 |
|||||||||
Ø liny | B | L | L1 | Ø liny | B | C | D | E | K | |||
6 | 23 | 37 | 11 | 2 | 5 | 15 | 21 | 15 | 6,4 | |||
8 | 31 | 50 | 15 | 3 | 6 | 20 | 26 | 18 | 8,4 | |||
10 | 39 | 53 | 21 | 4 | 7 | 25 | 32 | 21 | 11 | |||
12 | 42 | 60 | 25 | 5 | 9 | 31 | 42 | 28 | 12 | |||
14 | 51 | 74 | 30 | 6 | 11 | 32 | 43 | 28 | 12 | |||
8 | 10 | 41 | 58 | 43 | 13 | |||||||
10 | 13 | 50 | 72 | 51 | 14 | |||||||
12 | 16 | 60 | 86 | 62 | 16 | |||||||
16 | 20 | 75 | 110 | 82 | 21 | |||||||
19 | 24 | 90 | 124 | 94 | 31 | |||||||
22 | 28 | 100 | 130 | 100 | 38 | |||||||
25 | 32 | 116 | 148 | 115 | 48 | |||||||