• Elastyczne siatki z linek nierdzewnych z zaciskami nierdzewnymi, miedzianymi cynowanymi oraz zaplatane.

Szakle, snapszekle i krętliki

 

 

 

Szakla okrągła Green Pin ze sworzniem wkręcanym - model G-4161

Materiał:

Współczynnik bezpieczeństwa:
Standard:

Wykończenie:
Zakres temperatur:
Certyfikaty

kabłąk i sworzeń wykonane ze stali o wysokiej wytrzymałości,
klasa 6, ulepszana cieplnie
Minimalne Obciążenie Zrywające (MBL) = 6 x DOR
EN 13889, spełniające wymagania
US Fed. Spec. RR-C-271 Type IVA Class 2, Grade A
ocynk ogniowy + sworzeń malowany na zielono
-20C do +200C
atest wytrzymałościowy, atest materiałowy 3.1B,
deklaracje zgodności DE

 DOR  a b c d e f g h i j Waga
 tony  mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm  kg/szt.
 0,33  5  6  12,5  5  9,5  22  16 41 31 28  0,02
 0,5  7  8  17  7  12  29  20  54  40  37  0,05
 0,75  9  10  21  9  13,5  32  22  61  49  42  0,10
 1  10  11  23  10  17  36,5  26  71  56  49  0,14
 1,5  11  13  26  11  19  43  29  80  68  54  0,19
 2  13,5  16  34  13,5  22  51  32  91  76  63  0,36
 3,25  16  19  40  16  27  64  43  114  93  79  0,63
 4,75  19  22  47  19  31  76  51  136  107  94  1,01
6,5  22  25  53  22  36  83  58  157  123  107  1,50
8,5  25  28  60  25  43  95  68  176  141  124  2,21
9,5  28  32  67  28  47  108  75  197  158  137  3,16
12  32  35  74  32  51  115  83  218  176  154  4,31
 13,5  35  38  80  35  57  133  92  240  192 170  5,55
17  38  42  89  38  60  146  99  262  208  183  7,43
  Jeśli nie znaleźliście odpowiedniej szakli zapytajcie.

 

Szakla okrągła Green Pin ze sworzniem z nakrętką i zabezpieczeniem - model G-4163

 

Materiał:

Współczynnik bezpieczeństwa:
Standard:

Wykończenie:
Zakres temperatur:
Certyfikaty

kabłąk i sworzeń wykonane ze stali o wysokiej wytrzymałości,
klasa 6, ulepszana cieplnie
Minimalne Obciążenie Zrywające (MBL) = 6 x DOR
EN 13889, spełniające wymagania
US Fed. Spec. RR-C-271 Type IVA Class 2, Grade A
ocynk ogniowy + sworzeń malowany na zielono
-20C do +200C
atest wytrzymałościowy, atest materiałowy 3.1B,
deklaracje zgodności DE

 DOR  a b c d e f g h i j k Waga
 tony  mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm  kg/szt.
 0,5  7  8  17  7  12  29  20  54 43  37 4 0,06
 0,75  9  10  21  9  13,5  32  22  61  51  42  5 0,11
 1  10  11  23  10  17  36,5  26  71  61  49  8 0,16
 1,5  11  13  26  11  19  43  29  80  68  54  11 0,22
 2  13,5  16  34  13,5  22  51  32  91  83  63  13 0,42
 3,25  16  19  40  16  27  64  43  114  99  79  17 0,74
 4,75  19  22  47  19  31  76  51  136  115  94  20 1,18
6,5  22  25  53  22  36  83  58  157  131  107  23 1,77
8,5  25  28  60  25  43  95  68  176  151  124  25 2,58
9,5  28  32  67  28  47  108  75  197  167  137  28 3,66
12  32  35  74  32  51  115  83  218  179  154  31 4,91
 13,5  35  38  80  35  57  133  92  240  198 170  34 6,54
17  38  42  89  38  60  146  99  262  203  183  19 8,19
25 45 50 104  45  74  178 126  314 244  226  24  14,22
  Jeśli nie znaleźliście odpowiedniej szakli zapytajcie.

 

Szekla nierdzewna omega z wkręcanym sworzniem A4 - AISI 316
Nr kat. Ø mm A mm R mm L mm BL / kg
8260 4 04 4 8 14 14 800
8260 4 05 5 10 17 17,5 1200
8260 4 06 6 12 21 21 1900
8260 4 08 8 16 28 28 2800
8260 4 10 10 20 34 35 4300
8260 4 12 12 24 42 42 6500
8260 4 13 13 26 45 39 7500
8260 4 16 16 32 56 56 12000
8260 4 19 19 38 66 78,5 18200
8260 4 22 22 44 7 77 21000

 

Snapszekla nierdzewna A4 - AISI 316
Nr kat. L mm C mm D mm B mm BL / kg
8288 4 35 35 - - - -
8288 4 52 52 12 9 35 1800
8288 4 66 66 16 12 45 2800
8288 4 96 96 22 16 60 3800

 

Snapszekla nierdzewna z kręlikiem A4 - AISI 316
Nr kat. L mm C mm D mm B mm BL / kg
8252 4 070 70 12 12 33 1400
8252 4 085 85 16 16 42 2400
8252 4 128 128 22 22 58 3500

 

Snapszekla nierdzewna z kręlikiem A4 - AISI 316
Nr kat. L mm A mm B mm BL / kg
8661 4 085 85 18 12 1500
8661 4 105 105 24 14 2500
8661 4 125 125 27 18 3500

 

Szekla nierdzewna zatrzaskowa szotowa A4 - AISI 316
Nr kat. L mm B mm A mm
8290 4 52 52 12 10
8290 4 66 66 15 14
8290 4 96 96 25 18

 

Szekla nierdzewna prosta z przetyczką A4 - AISI 316
Nr kat. Ø mm A mm B mm C mm BL / kg
8323 4 5 5 13 40 12,5 954
8323 4 6 6 16 49 15 1363
8323 4 8 8 21,5 66 20,5 2272

 

Kręlik oczko / szekla A4 - AISI 316
Nr kat. Ø mm L mm B mm A mm BL / kg
8255 4 06 6 66 12 11 1350
8255 4 08 8 94 16 16 2500
8255 4 10 10 118 22 22 3500
8255 4 13 13 152 28 28 6000
8255 4 16 16 188 34 37 9800
8255 4 19 19 229 38 45 15000